Site officiel de l'US Genève-Ville Football Club
Hotel Phoenix

E-Secure

L'US Genève-Ville recrute des juniors!

Si tu es intéressé, contacte-nous:

Inscription en ligne
Facebook
 


Nom:
ALVES
Prénom: Patricio
Date de naissance: 07/07/1977
Etat civil:
Nationalité: POR  


Taille:
Poids: kg

Poste: Défenseur
Au club depuis: 2012-2013

Saison 2016-2017

Tous les matches

Légendes: Minutes de jeu:   Buts marqués:   Passes décisives:   Capitaine:   Cartons jaunes:   Cartons rouges:

Ligue Date Matche Score Titulaire
+30 23/05/2017 USGV - FC Rhexia-Vessy 1 2-1 80 0 0 non 0 0
+30 18/05/2017 US Genève-Poste 1 - USGV 1-5 80 0 0 non 0 0
+30 12/05/2017 USGV - FC Choulex 2 4-4 80 0 0 non 0 0
+30 05/05/2017 CD Cerceda 1 - USGV 0-5 80 0 0 non 0 0
+30 28/04/2017 USGV - US Colorado 1 3-2 80 0 0 non 0 0
+30 11/04/2017 Lancy FC 2 - USGV 3-1 80 0 0 non 0 0
+30 06/04/2017 USGV - FC City 1 5-2 58 0 0 non 0 0
+30 24/03/2017 USGV 1- FC Satigny 1 5-0 80 0 0 non 0 0
+30 17/03/2017 FC Collex-Bossy 2 - USGV 1-1 80 0 0 non 0 0
5ème 22/11/2016 USGV 1 - FC Donzelle 3 1-3 61 0 0 non 0 0
+30 16/11/2016 FC Rhexia-Vessy 1 - USGV 0-1 80 0 0 non 0 0
+30 11/11/2016 USGV - US Genève-Poste 1 3-1 80 0 1 non 0 0
+30 21/10/2016 USGV - CD Cerceda 1 3-3 80 0 1 non 0 0
+30 14/10/2016 US Colorado 1 - USGV 2-5 80 0 0 non 0 0
+30 07/10/2016 USGV - Lancy FC 2 3-3 80 0 0 non 0 0
+30 30/09/2016 FC City 1 - USGV 2-1 80 0 0 non 0 0
+30 23/09/2016 USGV - FC Vernier 2 2 5-0 80 0 0 non 0 0
+30 19/09/2016 USGV - US Colorado 1 2-2 80 0 0 non 0 0

Titulaire :     Remplaçant :

 

Comité - PV's - Statuts de l'US Genève-Ville - Règlement interne

Copyright US Genève-Ville Football Club

p.a Philippe Aegerter
Route de Frontenex 53 - 1207 Genève

geneve-ville@usgeneve-ville.com

Dernière mise à jour du site: 04-09-2022