Site officiel de l'US Genève-Ville Football Club
Hotel Phoenix

E-Secure

L'US Genève-Ville recrute des juniors!

Si tu es intéressé, contacte-nous:

Inscription en ligne
Facebook
 


Nom:
CARECA
Prénom: Antonio
Date de naissance: 26/01/1984
Etat civil: Célibataire
Nationalité: BRA  


Taille: 175 cm
Poids: 70 kg

Poste: Attaquant
Au club depuis: 2010-2011

Saison 2013-2014

Tous les matches

Légendes: Minutes de jeu:   Buts marqués:   Passes décisives:   Capitaine:   Cartons jaunes:   Cartons rouges:

Ligue Date Matche Score Titulaire
4ème 04/05/2014 FC Versoix 2 - USGV 1 3-3 90 1 0 non 0 0
4ème 30/03/2014 FC Saint-Paul 2 - USGV 1 5-3 30 0 0 oui 0 1
4ème 23/03/2014 USGV 1 - FC Tordoya II 0-2 90 0 0 non 0 0
4ème 16/03/2014 Olympique GE 2 - USGV 1 3-4 90 0 2 non 0 0
4ème 09/03/2014 USGV 1 - Sporting FC 1 1-2 90 0 0 non 0 0
4ème 20/11/2013 USGV 1 - ADPG 1 4-2 10 0 0 non 0 0
4ème 30/10/2013 USGV 1 - FC Versoix 2 2-1 35 0 0 non 0 0
4ème 06/10/2013 USGV 1 - USI Azzurri 2 2-6 65 1 1 non 0 0
4ème 29/09/2013 FC Satigny 1 - USGV 1 5-0 90 0 0 non 0 0
4ème 22/09/2013 USGV 1 - FC Saint-Paul 2 4-3 90 0 0 non 1 0
4ème 15/09/2013 FC Tordoya 2 - USGV 1 4-0 40 0 0 non 0 0
4ème 08/09/2013 USGV 1 - Olympique GE 2 2-2 90 0 0 non 1 0
4ème 01/09/2013 Sporting FC 1 - USGV 1 1-2 75 0 0 non 0 0
4ème 27/08/2013 FC Coheran 1 - USGV 1 2-1 0 0 0 non 0 0

Titulaire :     Remplaçant :

 

Comité - PV's - Statuts de l'US Genève-Ville - Règlement interne

Copyright US Genève-Ville Football Club

p.a Philippe Aegerter
Route de Frontenex 53 - 1207 Genève

geneve-ville@usgeneve-ville.com

Dernière mise à jour du site: 04-09-2022