Site officiel de l'US Genève-Ville Football Club
Hotel Phoenix

E-Secure

L'US Genève-Ville recrute des juniors!

Si tu es intéressé, contacte-nous:

Inscription en ligne
Facebook
 


Nom:
LUGRIN
Prénom: Elie
Date de naissance: 28/12/1990
Etat civil: Célibataire
Nationalité: SUI  


Taille: 179 cm
Poids: 80 kg

Poste: Gardien
Au club depuis: 2011-2012

Saison 2016-2017

Tous les matches

Légendes: Minutes de jeu:   Buts encaissés:   Buts marqués:   Passes décisives:   Capitaine:   Cartons jaunes:   Cartons rouges:

Ligue Date Matche Score Titulaire
5ème 30/05/2017 USGV 1 - FC Hispania 2 2-1 90 10 0 non 0 0
5ème 28/05/2017 USGV 1 - FC Coheran 2 4-0 90 00 0 non 0 0
5ème 21/05/2017 FC Donzelle 3 - USGV 1 5-4 90 50 0 non 0 0
5ème 09/04/2017 FC Onex 2 - USGV 1 3-2 33 30 0 oui 0 1
5ème 02/04/2017 USGV 1 - FC Rhexia-Vessy 1 3-4 90 41 0 non 1 0
5ème 26/03/2017 Etoile Esp. 1 - USGV 1 2-0 90 20 0 non 0 0
5ème 19/03/2017 USGV 1 - CS Chênois 3 1-2 90 20 0 non 0 0
5ème 12/03/2017 FC Rapid 2 - USGV 1 1-1 90 10 0 non 0 0
5ème 16/11/2016 USGV 1 - FC Onex 2 0-2 90 20 0 non 0 0
5ème 13/11/2016 FC Coheran 2 - USGV 1 3-0 90 30 0 non 0 0
5ème 23/10/2016 FC Hispania 2 - USGV 1 3-1 90 30 0 non 0 0
5ème 16/10/2016 USGV 1 - ADPG 1 2-4 90 40 0 non 0 0
5ème 09/10/2016 Viseu 1 - USGV 1 1-1 90 10 0 non 0 0
5ème 25/09/2016 FC Rhexia-Vessy 1 - USGV 1 1-2 90 10 0 non 0 0
5ème 18/09/2016 USGV 1 - Etoile Esp. FC 1 2-1 90 10 0 non 0 0
5ème 11/09/2016 CS Chênois - USGV 1 4-1 90 40 0 non 1 0
5ème 04/09/2016 USGV 1 - FC Rapid 2 2-2 90 20 0 non 0 0

Titulaire :     Remplaçant :

 

Comité - PV's - Statuts de l'US Genève-Ville - Règlement interne

Copyright US Genève-Ville Football Club

p.a Philippe Aegerter
Route de Frontenex 53 - 1207 Genève

geneve-ville@usgeneve-ville.com

Dernière mise à jour du site: 04-09-2022