Site officiel de l'US Genève-Ville Football Club
Hotel Phoenix

E-Secure

L'US Genève-Ville recrute des juniors!

Si tu es intéressé, contacte-nous:

Inscription en ligne
Facebook
 


Nom:
STANNING-PANCHAUD
Prénom: Antoine
Date de naissance: 31/05/1981
Etat civil: Célibataire
Nationalité: SUI  


Taille: 176 cm
Poids: 83 kg

Poste: Défenseur
Au club depuis: 2011-2012

Saison 2017-2018

Tous les matches

Légendes: Minutes de jeu:   Buts marqués:   Passes décisives:   Capitaine:   Cartons jaunes:   Cartons rouges:

Ligue Date Matche Score Titulaire
+30 01/06/2018 USGV 1 - FC Puplinge 1 2-6 80 0 0 non 0 0
+30 24/05/2018 FC Saint-Paul 1 - USGV 1 4-2 47 0 0 non 0 0
+30 18/05/2018 USGV - FC Satigny 2-3 25 0 0 non 0 0
+30 10/05/2018 US Carouge - USGV 4-1 80 0 0 non 0 0
+30 04/05/2018 USGV - CD Cerceda 5-1 68 0 0 non 0 0
+30 27/04/2018 SRD Galaica - USGV 5-3 56 0 0 non 0 0
+30 20/04/2018 USGV - US Colorado 1 1-1 42 0 0 non 0 0
+30 13/04/2018 USGV - AS Fribourgeoise 2-0 60 0 0 non 0 0
+30 10/11/2017 USGV - FC Saint-Paul 5-3 80 0 0 non 0 0
+30 06/11/2017 USGV - FC Veyrier-Sports 0-11 40 0 0 non 0 0
+30 20/10/2017 USGV - US Carouge 4-8 80 0 0 non 0 0
+30 13/10/2017 CD Cerceda - USGV 4-2 80 0 0 non 0 0
+30 06/10/2017 USGV - SRD Galaica 5-1 80 0 1 non 0 0
+30 29/09/2017 US Colorado - USGV 0-4 80 0 0 non 0 0
+30 22/09/2017 AS Fribourgeoise - USGV 0-6 80 0 0 non 0 0
+30 18/09/2017 Olympique GE - USGV 4-6 80 0 0 non 0 0
+30 13/09/2017 CS Interstar - USGV 6-3 80 0 0 non 0 0
5ème 10/09/2017 FC Perly-Certoux 3 - USGV 2 3-8 70 0 0 non 0 0
+30 08/09/2017 USGV - FC P-L-O 3-2 80 0 0 non 0 0
5ème 03/09/2017 USGV 2 - FC Rhexia-Vessy 1 4-5 53 0 0 non 0 0
5ème 30/08/2017 FC Donzelle (4ème) - USGV 1 9-0 90 0 0 non 0 0

Titulaire :     Remplaçant :

 

Comité - PV's - Statuts de l'US Genève-Ville - Règlement interne

Copyright US Genève-Ville Football Club

p.a Philippe Aegerter
Route de Frontenex 53 - 1207 Genève

geneve-ville@usgeneve-ville.com

Dernière mise à jour du site: 04-09-2022