Site officiel de l'US Genève-Ville Football Club
Hotel Phoenix

E-Secure

L'US Genève-Ville recrute des juniors!

Si tu es intéressé, contacte-nous:

Inscription en ligne
Facebook
 


Nom:
ALVES
Prénom: Patricio
Date de naissance: 07/07/1977
Etat civil:
Nationalité: POR  


Taille:
Poids: kg

Poste: Défenseur
Au club depuis: 2012-2013

Saison 2017-2018

Tous les matches

Légendes: Minutes de jeu:   Buts marqués:   Passes décisives:   Capitaine:   Cartons jaunes:   Cartons rouges:

Ligue Date Matche Score Titulaire
+30 24/05/2018 FC Saint-Paul 1 - USGV 1 4-2 74 0 0 non 0 0
+30 18/05/2018 USGV - FC Satigny 2-3 80 0 0 non 0 0
+30 10/05/2018 US Carouge - USGV 4-1 80 0 1 non 0 0
+30 04/05/2018 USGV - CD Cerceda 5-1 80 0 0 non 0 0
+30 27/04/2018 SRD Galaica - USGV 5-3 80 0 1 non 0 0
+30 20/04/2018 USGV - US Colorado 1 1-1 80 0 0 non 0 0
+30 13/04/2018 USGV - AS Fribourgeoise 2-0 67 0 0 non 0 0
+30 10/11/2017 USGV - FC Saint-Paul 5-3 80 0 0 non 0 0
+30 03/11/2017 FC Satigny - USGV 3-0 80 0 0 non 0 0
+30 30/10/2017 FC Puplinge - USGV 0-0 80 0 0 non 0 0
+30 20/10/2017 USGV - US Carouge 4-8 80 0 0 non 0 0
+30 13/10/2017 CD Cerceda - USGV 4-2 80 0 0 non 0 0
+30 29/09/2017 US Colorado - USGV 0-4 80 0 1 non 0 0
+30 13/09/2017 CS Interstar - USGV 6-3 80 0 0 non 0 0
5ème 10/09/2017 USGV 1 - FC Geneva 2 1-0 45 0 0 non 0 0
+30 08/09/2017 USGV - FC P-L-O 3-2 80 0 1 non 0 0

Titulaire :     Remplaçant :

 

Comité - PV's - Statuts de l'US Genève-Ville - Règlement interne

Copyright US Genève-Ville Football Club

p.a Philippe Aegerter
Route de Frontenex 53 - 1207 Genève

geneve-ville@usgeneve-ville.com

Dernière mise à jour du site: 04-09-2022