Site officiel de l'US Genève-Ville Football Club
Hotel Phoenix

E-Secure

L'US Genève-Ville recrute des juniors!

Si tu es intéressé, contacte-nous:

Inscription en ligne
Facebook
 


Nom:
HOFMANN
Prénom: Philippe
Date de naissance: 26/06/1982
Etat civil: Marié (2 enfants)
Nationalité: SUI  


Taille: 189 cm
Poids: 81 kg

Poste: Attaquant
Au club depuis: 2006-2007

Saison 2016-2017

Tous les matches

Légendes: Minutes de jeu:   Buts marqués:   Passes décisives:   Capitaine:   Cartons jaunes:   Cartons rouges:

Ligue Date Matche Score Titulaire
+30 18/05/2017 US Genève-Poste 1 - USGV 1-5 64 1 0 non 0 0
+30 12/05/2017 USGV - FC Choulex 2 4-4 22 0 0 non 0 0
+30 05/05/2017 CD Cerceda 1 - USGV 0-5 50 2 0 non 0 0
+30 28/04/2017 USGV - US Colorado 1 3-2 80 1 0 non 0 0
+30 11/04/2017 Lancy FC 2 - USGV 3-1 50 0 0 non 0 0
+30 30/03/2017 FC Vernier 2 - USGV 0-4 50 1 1 non 0 0
+30 24/03/2017 USGV 1- FC Satigny 1 5-0 70 2 0 non 0 0
+30 17/03/2017 FC Collex-Bossy 2 - USGV 1-1 40 0 0 non 0 0
+30 03/11/2016 FC Choulex 2 - USGV 3-1 32 0 0 non 0 0
+30 21/10/2016 USGV - CD Cerceda 1 3-3 80 0 0 non 0 0
+30 14/10/2016 US Colorado 1 - USGV 2-5 80 1 0 non 0 0
+30 07/10/2016 USGV - Lancy FC 2 3-3 26 0 0 non 0 0
+30 30/09/2016 FC City 1 - USGV 2-1 30 0 0 non 0 0
+30 19/09/2016 USGV - US Colorado 1 2-2 20 0 0 non 0 0

Titulaire :     Remplaçant :

 

Comité - PV's - Statuts de l'US Genève-Ville - Règlement interne

Copyright US Genève-Ville Football Club

p.a Philippe Aegerter
Route de Frontenex 53 - 1207 Genève

geneve-ville@usgeneve-ville.com

Dernière mise à jour du site: 04-09-2022