Site officiel de l'US Genève-Ville Football Club
Hotel Phoenix

E-Secure

L'US Genève-Ville recrute des juniors!

Si tu es intéressé, contacte-nous:

Inscription en ligne
Facebook
 


Nom:
CARECA
Prénom: Antonio
Date de naissance: 26/01/1984
Etat civil: Célibataire
Nationalité: BRA  


Taille: 175 cm
Poids: 70 kg

Poste: Attaquant
Au club depuis: 2010-2011

Saison 2019-2020

Tous les matches

Légendes: Minutes de jeu:   Buts marqués:   Passes décisives:   Capitaine:   Cartons jaunes:   Cartons rouges:

Ligue Date Matche Score Titulaire
+30 06/03/2020 US Genève-Ville 1 - FC Vernier 2 3 - 0 (1 - 0) 60 2 0 non 1 0
+30 24/02/2020 US Genève-Ville 1 - FC Donzelle 1 4 - 0 (0 - 0) 70 1 0 non 0 0
+30 18/11/2019 US Genève-Ville 1 - US Colorado 1 3 - 2 (3 - 1) 50 2 0 non 0 0
+30 15/11/2019 US Genève-Ville 1 - Olympique de Genève FC 1 3 - 2 (2 - 0) 80 2 0 non 0 0
+30 04/11/2019 US Genève-Ville 1 - FC Onex 1 4 - 1 (2 - 0) 55 4 0 non 0 0
+30 25/10/2019 Meyrin FC 1 - US Genève-Ville 1 7 - 4 (4 - 2) 40 1 0 non 0 0
+30 14/10/2019 Sporting FC (P) - US Genève-Ville 3 - 1 (2 - 0) 67 0 1 non 0 0
+30 11/10/2019 AS Fribourgeoise 1 - US Genève-Ville 1 3 - 3 (3 - 1) 54 1 0 non 0 0
+30 09/10/2019 US Genève-Ville 1 - Sport Genève Benfica 1 3 - 0 (2 - 0) 40 0 0 non 0 0
+30 20/09/2019 FC Rhexia-Vessy 1 - US Genève-Ville 1 0 - 3 (0 - 2) 57 1 0 non 0 0
+30 16/09/2019 US Genève-Ville 1 - USI Azzurri 1 5 - 4 (2 - 1) 57 1 0 non 0 0
+30 13/09/2019 US Genève-Ville 1 - FC Satigny 1 2 - 2 (2 - 2) 80 2 0 non 0 0
+30 03/09/2019 FC Vernier 2 - US Genève-Ville 1 2 - 4 (2 - 1) 40 2 0 non 0 0

Titulaire :     Remplaçant :

 

Comité - PV's - Statuts de l'US Genève-Ville - Règlement interne

Copyright US Genève-Ville Football Club

p.a Philippe Aegerter
Route de Frontenex 53 - 1207 Genève

geneve-ville@usgeneve-ville.com

Dernière mise à jour du site: 04-09-2022