Site officiel de l'US Genève-Ville Football Club
Hotel Phoenix

E-Secure

L'US Genève-Ville recrute des juniors!

Si tu es intéressé, contacte-nous:

Inscription en ligne
Facebook
 


Nom:
TORRES ORTIZ
Prénom: José
Date de naissance: 21/10/1983
Etat civil: Célibataire
Nationalité: COL  


Taille: 191 cm
Poids: 90 kg


Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/clients/fd942dc633f1c4fa7464f937f2250416/web/includes/inc_joueur_saison.php on line 61

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/clients/fd942dc633f1c4fa7464f937f2250416/web/includes/inc_joueur_saison.php on line 62

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/clients/fd942dc633f1c4fa7464f937f2250416/web/includes/inc_joueur_saison.php on line 63

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/clients/fd942dc633f1c4fa7464f937f2250416/web/includes/inc_joueur_saison.php on line 64
Poste: Milieu
Au club depuis: 2010-2011

Saison 2010-2011

Tous les matches

Légendes: Minutes de jeu:   Buts marqués:   Passes décisives:   Capitaine:   Cartons jaunes:   Cartons rouges:

Ligue Date Matche Score Titulaire
5èm 29/05/2011 US Genève-Ville II - US Colorado II 3-2 45 0 0 non 0 0
5èm 22/05/2011 FC Donzelle II - US Genève-Ville II 8-1 90 0 0 non 0 0
5èm 15/05/2011 US Genève-Ville II - FC Geneva II 4-1 65 0 0 non 0 0
5èm 27/04/2011 FC Rapid Jonction Bosna II - US Genève-Ville II 7-1 70 0 0 non 0 0
5èm 20/04/2011 US Genève-Ville II - Athlétique-Régina FC II 6-4 74 1 1 non 0 0
5èm 10/04/2011 US Genève-Ville II - FC Coheran II 7-0 80 0 1 non 0 0
5èm 03/04/2011 US Genève-Poste FC I - US Genève-Ville II 6-3 58 0 0 non 0 0
5èm 27/03/2011 US Genève-Ville II - USI Azzurri I 2-6 41 0 0 non 0 0
5èm 20/03/2011 Avanchet-Sport FC I - US Genève-Ville II 5-0 60 0 0 non 0 0
5èm 23/11/2010 US Colorado II - US Genève-Ville II 3-4 21 0 0 non 0 0
5èm 07/11/2010 US Genève-Ville II - FC Donzelle II 1-8 81 0 0 non 0 0
5èm 31/10/2010 FC Geneva II - US Genève-Ville II 2-1 26 0 0 non 0 0
5èm 17/10/2010 FC Puplinge II - US Genève-Ville II 2-1 90 0 0 non 0 0
5èm 13/10/2010 US Genève-Ville II - FC Rapid Jonction Bosna II 2-2 35 0 0 non 0 0
5èm 10/10/2010 Athlétique-Régina FC II - US Genève-Ville II 2-3 45 0 0 non 0 0
5èm 03/10/2010 US Genève-Ville II - CS Chênois III
Forfait, CS Chênois
3-0 0 0 0 non 0 0
5èm 28/09/2010 FC Coheran II - US Genève-Ville II 3-4 45 0 0 non 0 0
5èm 26/09/2010 US Genève-Ville II - US Genève-Poste FC I 0-3 61 0 0 non 0 0
5èm 19/09/2010 USI Azzurri I - US Genève-Ville II 4-1 52 0 0 non 0 0
5èm 12/09/2010 US Genève-Ville II - Avanchet-Sport FC I 4-1 59 0 0 non 0 0
5èm 17/04/2010 CS Chênois III - US Genève-Ville II 4-1 66 0 0 non 0 0
 

Comité - PV's - Statuts de l'US Genève-Ville - Règlement interne

Copyright US Genève-Ville Football Club

p.a Philippe Aegerter
Route de Frontenex 53 - 1207 Genève

geneve-ville@usgeneve-ville.com

Dernière mise à jour du site: 04-09-2022