Site officiel de l'US Genève-Ville Football Club
Hotel Phoenix

E-Secure

L'US Genève-Ville recrute des juniors!

Si tu es intéressé, contacte-nous:

Inscription en ligne
Facebook
 


Nom:
STANNING-PANCHAUD
Prénom: Antoine
Date de naissance: 31/05/1981
Etat civil: Célibataire
Nationalité: SUI  


Taille: 176 cm
Poids: 83 kg

Poste: Défenseur
Au club depuis: 2011-2012

Saison 2016-2017

Tous les matches

Légendes: Minutes de jeu:   Buts marqués:   Passes décisives:   Capitaine:   Cartons jaunes:   Cartons rouges:

Ligue Date Matche Score Titulaire
+30 23/05/2017 USGV - FC Rhexia-Vessy 1 2-1 80 0 0 non 0 0
+30 18/05/2017 US Genève-Poste 1 - USGV 1-5 51 1 0 non 0 0
+30 12/05/2017 USGV - FC Choulex 2 4-4 58 0 0 non 0 0
+30 05/05/2017 CD Cerceda 1 - USGV 0-5 58 0 0 non 0 0
5ème 30/04/2017 ADPG 1 - USGV 1 7-2 52 0 0 non 0 0
+30 28/04/2017 USGV - US Colorado 1 3-2 80 0 0 non 0 0
5ème 23/04/2017 USGV 1 - Viseu 1 1-4 35 0 0 non 0 0
+30 11/04/2017 Lancy FC 2 - USGV 3-1 40 0 0 non 1 0
+30 06/04/2017 USGV - FC City 1 5-2 62 1 0 non 0 0
5ème 19/03/2017 USGV 1 - CS Chênois 3 1-2 10 0 0 non 0 0
+30 17/03/2017 FC Collex-Bossy 2 - USGV 1-1 30 0 0 non 0 0
5ème 12/03/2017 FC Rapid 2 - USGV 1 1-1 45 0 0 non 0 0
5ème 22/11/2016 USGV 1 - FC Donzelle 3 1-3 0 0 0 non 0 0
+30 16/11/2016 FC Rhexia-Vessy 1 - USGV 0-1 80 0 0 non 0 0
5ème 13/11/2016 FC Coheran 2 - USGV 1 3-0 90 0 0 non 0 0
+30 21/10/2016 USGV - CD Cerceda 1 3-3 39 0 0 non 0 0
+30 14/10/2016 US Colorado 1 - USGV 2-5 80 0 0 non 0 0
+30 07/10/2016 USGV - Lancy FC 2 3-3 80 0 0 non 1 0
+30 30/09/2016 FC City 1 - USGV 2-1 80 1 0 non 0 0
+30 23/09/2016 USGV - FC Vernier 2 2 5-0 80 0 0 non 0 0
5ème 18/09/2016 FC Tordoya 2 - USGV 2 2-2 90 0 0 non 0 0
+30 09/09/2016 USGV - FC Collex-Bossy 2 0-5 80 0 0 non 0 0

Titulaire :     Remplaçant :

 

Comité - PV's - Statuts de l'US Genève-Ville - Règlement interne

Copyright US Genève-Ville Football Club

p.a Philippe Aegerter
Route de Frontenex 53 - 1207 Genève

geneve-ville@usgeneve-ville.com

Dernière mise à jour du site: 04-09-2022