Site officiel de l'US Genève-Ville Football Club
Hotel Phoenix

E-Secure

L'US Genève-Ville recrute des juniors!

Si tu es intéressé, contacte-nous:

Inscription en ligne
Facebook
 


Nom:
BURNIER
Prénom: Dominique
Date de naissance: 05/10/1958
Etat civil: Marié (2 enfants)
Nationalité: SUI  


Taille: 182 cm
Poids: 93 kg

Poste: Attaquant
Au club depuis:

Saison 2013-2014

Tous les matches

Légendes: Minutes de jeu:   Buts marqués:   Passes décisives:   Capitaine:   Cartons jaunes:   Cartons rouges:

Ligue Date Matche Score Titulaire
Séniors 30/04/2014 FC Assoc. des Portugais 1 - USGV 4-1 20 0 0 non 0 0
Séniors 25/04/2014 USGV - FC Famalicão 1 3-5 40 0 0 non 0 0
Séniors 27/03/2014 Signal FC Bernex-Confignon 1 - USGV 0-0 30 0 0 non 0 0
Séniors 21/03/2014 USGV - US Colorado 1 0-0 30 0 0 non 0 0
Séniors 14/03/2014 ADPG 1 - USGV 0-0 40 0 0 non 0 0
Séniors 22/11/2013 USGV - Lancy FC 2 3-1 40 0 0 non 0 0
Séniors 17/10/2013 FC Versoix 1 - USGV 5-0 40 0 0 non 0 0
Séniors 11/10/2013 USGV - FC Assoc. des Portugais 1 0-4 20 0 0 non 0 0
Séniors 04/10/2013 FC Famalicão 1 - USGV 5-1 20 0 0 non 0 0
Séniors 27/09/2013 USGV - FC Choulex 2 1-0 65 0 0 non 0 0
Séniors 20/09/2013 FC Grand-Saconnex 1 - USGV 1-3 80 0 0 non 0 0
Séniors 16/09/2013 FC Plan-les-Ouates 1 - USGV 3-2 60 0 0 non 0 0
Séniors 13/09/2013 USGV - Signal FC Bernex-Confignon 1 1-3 50 0 0 non 0 0
Séniors 06/09/2013 US Colorado 1 - USGV 6-3 0 0 0 non 0 0
Séniors 30/08/2013 USGV - ADPG 1 2-2 10 0 0 non 0 0

Titulaire :     Remplaçant :

 

Comité - PV's - Statuts de l'US Genève-Ville - Règlement interne

Copyright US Genève-Ville Football Club

p.a Philippe Aegerter
Route de Frontenex 53 - 1207 Genève

geneve-ville@usgeneve-ville.com

Dernière mise à jour du site: 04-09-2022