US Genève-Ville

 


Nom:
CAM
Prénom: Eran
Date de naissance: 08/04/1987
Etat civil:
Nationalité: SUI  


Taille:
Poids: kg

Poste: Milieu
Au club depuis: 2015-2016

Saison 2017-2018

Tous les matches

Légendes: Minutes de jeu:   Buts marqués:   Passes décisives:   Capitaine:   Cartons jaunes:   Cartons rouges:

Ligue Date Matche Score Titulaire
5ème 29/04/2018 USGV 2 - CS Chênois 3 0-9 58 0 0 non 0 0
5ème 25/03/2018 CS Interstar 3 - USGV 1 3-2 40 0 0 non 0 0
5ème 20/03/2018 USGV 1 - US Lecce 1 2-2 90 0 0 non 0 0
5ème 18/03/2018 CS Kurde 1 - USGV 2 6-1 45 0 0 non 0 0
5ème 05/11/2017 FC Osas - USGV 2 5-2 30 0 0 non 0 0
5ème 22/10/2017 CS Chênois 3 - USGV 2 5-2 45 1 0 non 0 0
5ème 08/10/2017 US Genève-Poste 2 - USGV 2 3-2 45 0 0 non 0 0
5ème 01/10/2017 USGV 2 - FC Tordoya 2 2-0 45 0 0 non 0 0
5ème 03/09/2017 USGV 2 - FC Rhexia-Vessy 1 4-5 45 0 0 non 0 0

Titulaire :     Remplaçant :