US Genève-Ville

 


Nom:
STANNING-PANCHAUD
Prénom: Antoine
Date de naissance: 31/05/1981
Etat civil: Célibataire
Nationalité: SUI  


Taille: 176 cm
Poids: 83 kg

Poste: Défenseur
Au club depuis: 2011-2012

Saison 2018-2019

Tous les matches

Légendes: Minutes de jeu:   Buts marqués:   Passes décisives:   Capitaine:   Cartons jaunes:   Cartons rouges:

Ligue Date Matche Score Titulaire
+30 24/05/2019 FC UGS Genève 1 - USGV 1 3 - 3 (0 - 2) 80 0 0 non 0 0
+30 17/05/2019 USGV 1 - FC Veyrier Sports 2 4 - 0 (3 - 0) 40 1 0 non 0 0
+30 03/05/2019 USGV 1 - SRD Galaica Onex 1 0 - 4 (0 - 2) 59 0 0 non 0 0
+30 12/04/2019 USGV 1 - FC Coheran 1 2 - 2 (1 - 0) 80 0 0 non 0 0
+30 05/04/2019 FC Satigny 1 - USGV 1 3 - 0 (2 - 0) 80 0 0 non 0 0
+30 29/03/2019 USGV 1 - FC Saint-Paul 1 5 - 0 (1 - 0) 80 0 0 non 0 0
+30 22/03/2019 FC Rhexia-Vessy 1 - USGV 1 0 - 2 (0 - 2) 80 0 0 non 0 0
+30 15/10/2018 USGV 1 - ADPG 1 1 - 5 (1 - 1) 26 0 0 non 0 0
+30 12/10/2018 USGV 1 - AS Fribourgeoise 1 3 - 7 (1 - 5) 80 0 0 non 0 0
+30 09/10/2018 USGV 1 - FC Plan-les-Ouates 2 2 - 5 (2 - 1) 80 0 0 non 0 0
+30 05/10/2018 FC Coheran 1 - USGV 1 2 - 1 (1 - 1) 80 0 0 non 0 0
+30 28/09/2018 USGV 1 - FC Satigny 1 0 - 0 (0 - 0) 80 0 0 non 0 0
+30 20/09/2018 FC Saint-Paul 1 - USGV 1 1 - 4 (1 - 2) 80 0 0 non 0 0
+30 17/09/2018 Olympique de Genève FC 1 - USGV 1 0 - 6 (0 - 3) 80 0 0 non 0 0

Titulaire :     Remplaçant :